Évaluation (2025)
Terrain $ 61 900,00
Bâtiment $ 281 300,00
Total $ 343 200,00
| Année | 1988 |
| Aire habitable | 979.50 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 5 472,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 323,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 205,00 (Annuel) |
| Total | $ 8 000,00 (Annuel ) |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Services disponibles | Salle d'exercice Détecteur d'incendie |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural Interphone Porte de garage électrique |
| Fenêtres | Aluminium |
| Garage | Intégré |
| Proximité | Autre Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Ski de fond Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante Porte-fenêtre |
| Vue | Autre Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Chambre à coucher principale Bois |
AU | 15.9x11.9 P |
|
Chambre à coucher Bois |
AU | 9.2x9.7 P |
|
Cuisine Céramique |
AU | 10.3x9.5 P |
|
Salle à manger Bois |
AU | 12.5x13 P |
|
Salon Bois |
AU | 19x15 P |
|
Salle de bains Céramique |
AU | 8x10 P |
|
Hall d'entrée Céramique |
AU | 6.3x5.8 P |
|
Rangement Céramique |
AU | 5.9x5.1 P |
Taux du jour