Évaluation (2025)
Terrain $ 125 400,00
Bâtiment $ 219 100,00
Total $ 344 500,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1996 |
| Façade | 28 Pieds |
| Profondeur | 44 Pieds |
| Façade | 129 Pieds |
| Profondeur | 99 Pieds |
| Superficie | 12677 Pieds carrés |
| Plan d'eau | Lac D'Argent |
| Taxes municipales | $ 2 381,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 213,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 594,00 (Annuel ) |
| Abri d'auto | Attaché |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Cuisine adaptée Entrée adaptée Rampe d'accès extérieure |
| Particularités | Accès à l'eau Navigable |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité Propane |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Autre Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Poêle au gaz |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Stationnement | À l'abri Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
| Toiture | Tôle |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Bois |
RC | 11.5x10.10 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 11.8x8.7 P |
|
Chambre à coucher Tuiles |
RC | 11.6x10.4 P |
|
Salle familiale Céramique |
RC | 22.8x11.3 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 15.6x6.5 P |
|
Bureau à domicile Tuiles |
RC | 11.6x10.4 P |
|
Hall d'entrée Bois |
RC | 4.2x11 P |
Taux du jour